1 / 25
Geco Heavy Cargo gXC 10kW 72V150Ah LiFePO4 — elektrisõiduk Geco tootevalikust. Eestikeelne kirjeldus on täiendamisel; tehnilised andmed leiad allpool.
| Mootor | Harjadeta Motor (PMSM) |
|---|---|
| Võimsus (nimi / max) | 10kW / 20kW |
| Jahutus | õhkjahutus |
| Maks. kiirus | 75 km/h |
| Sõiduulatus | Bis zu 120km Vollladung (Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise) |
| Energiakulu | 82,3 Wh/km |
| Aku | 11,5 kW/h / 76V 150Ah |
|---|---|
| Laadimisaeg | Kuni 5 tundi Schuko pistikupesa |
| Pidurid ees / taga | Hüdrauliline ketaspidur |
|---|---|
| Rehvid ees / taga | 155R13LT |
| Vedrustus ees / taga | Macpherson Federbeine / Blattfeder |
| Teljevahe | 2520 |
| Rööpmelaius ees ja taga | 1320 |
| Kliirens | 190 |
| Kogumõõdud (p × l × k) | 3620x1450x2040 |
|---|---|
| Laius peeglitega | 1710 |
| Istme kõrgus maapinnast | 770 |
| Omamass akudega | 839kg |
| Kastimõõdud (p × l × k) | 1650x1410x1310 |
| Mudel | Heavy Cargo gXC |
|---|---|
| Tootja | Geco E-Automobile |
| Tüüp | LiFePO4 |
| Registreerimine | L7e-CU/ EEC Teeregistreerimine |
| Kasti kandevõime | 500kg |
|---|---|
| Pöörderaadius (m) | 5,5 |
Selle mudeli eestikeelne kirjeldus on täiendamisel.
Aitame valida õige mudeli, lisavarustuse ja tarneaja.
Võta ühendust →Geco Heavy Cargo gXC 10kW 72V150Ah LiFePO4 — vastame tööpäeva jooksul.
Aitäh! Võtame sinuga ühendust tööpäeva jooksul.