1 / 15
EEC elektriauto Geco Cloud 3 kW koos 60 V 80 Ah akuga. Registreering kahele isikule, digitaalne näidik, elektrilised aknatõstukid, küte.
Geco Cloud ühendab kaasaegse disaini, hea tehnika ja mugavuse linnaliikluseks. Võimas harjadeta vahelduvvoolumootor, avar salong kahele inimesele ning kaasaegsed lahendused nagu digitaalne näidik ja elektrilised aknatõstukid teevad sõidust meeldiva kogemuse.
Sobib hästi neile, kes sõidavad iga päev tööle, samuti seenioridele ja kõigile, kes soovivad liikuda stiilselt ja säästlikult.
3 kW harjadeta vahelduvvoolumootor. Kvaliteetne sportiste. Täisdigitaalne näidik. Tagurduskaamera. Kaks elektrilist aknatõstukit. Suur avatav tagaaken. Küte.
| Mootor | Harjadeta vahelduvvoolumootor |
|---|---|
| Võimsus | 3kW |
| Jahutus | õhkjahutus |
| Maks. kiirus | Kuni 45km/h |
| Sõiduulatus | Bis zu 70 km (Vollladung) Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise |
| Aku | 4,8 kW/h / 60V 80Ah |
|---|---|
| Aku tüüp | AGM |
| Laadimisaeg | 7-8 tundi |
| Pidurid ees / taga | Hüdrauliline ketaspidur |
|---|---|
| Rehvid ees / taga | 135/70R12 |
| Vedrustus ees / taga | Sõltumatu rattavedrustus |
| Teljevahe | 1780 |
| Rööpmelaius ees ja taga | 1120 / 1150 |
| Kliirens | 175 |
| Pöörderaadius | 3.5m |
| Mõõdud (p × l × k) | 2650x1430x1600 |
|---|---|
| Istme kõrgus maapinnast | 70 |
| Omamass akudega | 455kg |
| Omamass akudeta | 240kg |
| Kandevõime | 150kg |
| Mudel | Cloud |
|---|---|
| Tootja | Geco |
| Registreerimine | L6e-BP / EEC Teeregistreerimine |
Aitame valida õige mudeli, lisavarustuse ja tarneaja.
Võta ühendust →Geco Cloud 3 kW — 60 V 80 Ah linnaelektriauto — vastame tööpäeva jooksul.
Aitäh! Võtame sinuga ühendust tööpäeva jooksul.